行政區(qū) | 批準(zhǔn)日期 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 批復(fù)文號(hào) | 總面積 |
清城區(qū) | 2013-12-13 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街辦2012年度第四批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]1271號(hào) | 11.2333 |
清城區(qū) | 2013-12-4 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街辦2012年度第三批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]1222號(hào) | 16.6667 |
清城區(qū) | 2013-12-2 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)2012年度第二批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]1199號(hào) | 1.7618 |
清城區(qū) | 2013-11-28 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街辦2012年度第六批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]1194號(hào) | 1.3889 |
清城區(qū) | 2013-11-7 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)2012年度第一批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]1108號(hào) | 4.9004 |
清城區(qū) | 2013-10-16 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街辦2012年度第七批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]1001號(hào) | 16.7539 |
清城區(qū) | 2013-9-29 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街辦2012年度第三批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]907號(hào) | 6.6573 |
清城區(qū) | 2013-9-5 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街辦2012年度第一批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]817號(hào) | 2.1248 |
清城區(qū) | 2013-8-19 | 關(guān)于廣東省天然氣管網(wǎng)一期工程清城區(qū)段建設(shè)項(xiàng)目用地 | 單獨(dú)選址 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]747號(hào) | 1.2275 |
清城區(qū) | 2013-5-24 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)2012年度第二批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]398號(hào) | 6.6644 |
清城區(qū) | 2013-5-17 | 清遠(yuǎn)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)2011年度第十批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]388號(hào) | 63.63 |
清城區(qū) | 2013-5-15 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)飛來峽鎮(zhèn)2012年度第二批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]374號(hào) | 6.0761 |
清城區(qū) | 2013-4-15 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街辦2012年度第二批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]276號(hào) | 0.427 |
清城區(qū) | 2013-4-12 | 清遠(yuǎn)市清遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)2011年度第七批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]262號(hào) | 68.4219 |
佛岡縣 | 2013-11-20 | 佛岡縣湯塘鎮(zhèn)2012年度第一批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]1167號(hào) | 6.6147 |
佛岡縣 | 2013-1-14 | 佛岡縣湯塘鎮(zhèn)2011年度第三批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]33號(hào) | 1 |
陽(yáng)山縣 | 2013-10-16 | 陽(yáng)山縣黎埠鎮(zhèn)2013年度第一批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]1000號(hào) | 1.8391 |
陽(yáng)山縣 | 2013-9-22 | 陽(yáng)山縣陽(yáng)城鎮(zhèn)2011年度第九批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]880號(hào) | 1.0073 |
陽(yáng)山縣 | 2013-4-10 | 陽(yáng)山縣陽(yáng)城鎮(zhèn)2011年度第六批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]245號(hào) | 14.4979 |
陽(yáng)山縣 | 2013-2-7 | 500千伏清遠(yuǎn)賢令山變電站建設(shè)用地 | 單獨(dú)選址 | 國(guó)土資函[2013]101號(hào) | 8.208 |
連山壯族瑤族自治縣 | 2013-11-8 | 連山壯族瑤族自治縣2013年度第一批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]1118號(hào) | 3.028 |
連南瑤族自治縣 | 2013-5-17 | 連南縣2012年度第二批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]376號(hào) | 9.5655 |
清新縣 | 2013-11-7 | 清新縣三坑鎮(zhèn)2012年度第二批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]1101號(hào) | 5.3333 |
清新縣 | 2013-9-30 | 清新縣太和鎮(zhèn)2012年度第一批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]942號(hào) | 12.7157 |
清新縣 | 2013-5-10 | 清新縣三坑鎮(zhèn)2012年度第一批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]351號(hào) | 4.9167 |
清新縣 | 2013-4-19 | 清新縣太和鎮(zhèn)2012年度第二批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]295號(hào) | 7.587 |
英德市 | 2013-11-28 | 英德市白沙鎮(zhèn)2012年度第一批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]1189號(hào) | 6.593 |
英德市 | 2013-11-27 | 英德市橋頭鎮(zhèn)2012年度第三批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]1175號(hào) | 5.8463 |
英德市 | 2013-11-18 | 英德市望埠鎮(zhèn)2012年度第五批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]1155號(hào) | 3.3329 |
英德市 | 2013-11-4 | 英德市英紅鎮(zhèn)2012年度第三批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]1069號(hào) | 64.6941 |
英德市 | 2013-10-16 | 英德市白沙鎮(zhèn)2012年度第四批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地(增減掛鉤)的請(qǐng)示 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]997號(hào) | 12 |
英德市 | 2013-10-10 | 英德市英紅鎮(zhèn)2013年度第二批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]971號(hào) | 7.9476 |
英德市 | 2013-9-23 | 英德市大站鎮(zhèn)2012年度第五批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]885號(hào) | 9.8711 |
英德市 | 2013-8-30 | 英德市望埠鎮(zhèn)2012年度第三批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]794號(hào) | 15.4052 |
英德市 | 2013-8-19 | 英德市青塘鎮(zhèn)2012年度第一批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]748號(hào) | 8.9199 |
英德市 | 2013-7-8 | 英德市英城街道2012年度第七批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]560號(hào) | 10.1633 |
英德市 | 2013-1-5 | 廣東粵電宏發(fā)水電站工程項(xiàng)目建設(shè)用地 | 單獨(dú)選址 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]3號(hào) | 0.8585 |
連州市 | 2013-9-18 | 連州市保安鎮(zhèn)2009年度第二批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]870號(hào) | 62.9566 |
連州市 | 2013-7-8 | 連州市2011年度第一批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 | 城市分批次 | 粵國(guó)土資(建)字[2013]572號(hào) | 9.833 |
2013年度清遠(yuǎn)市建設(shè)用地審批結(jié)果公示一覽表
來源:市國(guó)土資源局訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2013-12-24
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
分享: