一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》)和清遠(yuǎn)市政府信息公開(kāi)的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公布清遠(yuǎn)市自然資源局2023年政府信息公開(kāi)年度報(bào)告。本報(bào)告包括主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況、行政復(fù)議和行政訴訟情況、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)措施等四部分組成。所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) |
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 13 |
第二十條第(五)項(xiàng) |
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 1324 |
第二十條第(六)項(xiàng) |
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 44 |
行政強(qiáng)制 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) |
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0.829 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 |
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) |
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 |
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104 |
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 |
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) |
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 |
| (四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)總計(jì) | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 |
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 |
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 |
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) |
4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
在政府信息公開(kāi)工作方面主要存在以下問(wèn)題:一是政府信息公開(kāi)形式較為單一;二是公開(kāi)的信息欄目分類(lèi)不夠科學(xué)合理。下一步,清遠(yuǎn)市自然資源局將繼續(xù)健全政府信息公開(kāi)制度,完善信息公開(kāi)考核辦法,進(jìn)一步細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容,提升政府信息公開(kāi)工作水平。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)。
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)