關(guān)于聘任第六屆清遠(yuǎn)市人民政府督學(xué)的通知
各縣(市、區(qū))教育局,市直各學(xué)校(園):
根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第624號(hào)《教育督導(dǎo)條例》有關(guān)要求,經(jīng)市人民政府同意,聘任李雄飛等68人為第六屆清遠(yuǎn)市人民政府督學(xué)(具體名單見(jiàn)附件),任職期限為2015年4月至2018年3月。
第六屆清遠(yuǎn)市人民政府督學(xué)名單 | ||||||
序號(hào) | 姓?名 | 性別 | 年齡 | 工作單位 | 職務(wù) | 備注 |
1 | 李雄飛 | 男 | 47 | 清遠(yuǎn)市教育教學(xué)研究院 | 副院長(zhǎng) | |
2 | 高湘琴 | 女 | 47 | 清遠(yuǎn)市教育局 | 高中與中職教育科科長(zhǎng) | |
3 | 劉細(xì)花 | 女 | 53 | 清遠(yuǎn)市教育局 | 教育科科長(zhǎng) | |
4 | 王超平 | 女 | 44 | 清遠(yuǎn)市教育局 | 體衛(wèi)藝科科長(zhǎng) | |
5 | 鄭國(guó)祥 | 男 | 61 | 原高中與中職教育科科長(zhǎng) | ||
6 | 朱??穎 | 女 | 36 | 清遠(yuǎn)市教育局 | 督導(dǎo)室副主任 | |
7 | 吳惠清 | 男 | 50 | 清遠(yuǎn)市第一中學(xué) | 副校長(zhǎng) | |
8 | 熊宏華 | 男 | 53 | 清遠(yuǎn)市第一中學(xué) | 教學(xué)處副主任 | 省名專家 培養(yǎng)對(duì)象 |
9 | 朱沛祥 | 男 | 59 | 清遠(yuǎn)市第二中學(xué) | 黨委專職副書記 | |
10 | 聶??煒 | 女 | 53 | 清遠(yuǎn)市第二中學(xué) | 政教處主任 | |
11 | 林瑞祥 | 男 | 47 | 清遠(yuǎn)市第二中學(xué) | 體藝處主任 | |
12 | 廖??薇 | 女 | 48 | 清遠(yuǎn)市第三中學(xué) | 副校長(zhǎng) | |
13 | 劉永紅 | 女 | 47 | 清遠(yuǎn)市第三中學(xué) | 英語(yǔ)中學(xué)高級(jí)教師 | |
14 | 蒲曾淳 | 男 | 56 | 清遠(yuǎn)市華僑中學(xué) | 教研督導(dǎo)處主任 | |
15 | 阮桂興 | 男 | 51 | 清遠(yuǎn)市華僑中學(xué) | 教研督導(dǎo)處副主任 | |
16 | 何海賢 | 男 | 47 | 清遠(yuǎn)市華僑中學(xué) | 教務(wù)處主任 | |
17 | 楊曉民 | 男 | 51 | 清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 副校長(zhǎng) | |
18 | 李常斌 | 男 | 40 | 清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 副校長(zhǎng) | |
19 | 黃昌文 | 男 | 49 | 清遠(yuǎn)市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 副校長(zhǎng) | |
20 | 湯潔齊 | 女 | 49 | 清遠(yuǎn)市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 副校長(zhǎng) | |
21 | 林健榮 | 男 | 47 | 清遠(yuǎn)市梓琛中學(xué) | 校長(zhǎng) | |
22 | 黃鳳祥 | 男 | 48 | 清遠(yuǎn)市源潭中學(xué) | 校長(zhǎng) | |
23 | 湯劍輝 | 男 | 54 | 清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校 | 副校長(zhǎng) | 特殊教育 |
24 | 嚴(yán)戰(zhàn)彪 | 男 | 49 | 清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校 | 副校長(zhǎng) | 特殊教育 |
25 | 劉婉芬 | 女 | 43 | 清遠(yuǎn)市直屬機(jī)關(guān)幼兒園 | 園長(zhǎng) | 學(xué)前教育 |
26 | 陳惠娟 | 女 | 52 | 清遠(yuǎn)市新北江幼兒園 | 園長(zhǎng) | 學(xué)前教育 |
27 | 黃展鵬 | 男 | 43 | 清城區(qū)教育局 | 副局長(zhǎng) | |
28 | 李陽(yáng)新 | 男 | 52 | 清城區(qū)教育局 | 黨委委員 | |
29 | 王焯征 | 男 | 50 | 清城區(qū)教育局 | 督導(dǎo)室負(fù)責(zé)人 | |
30 | 嚴(yán)冬紅 | 女 | 46 | 清城區(qū)教育局 | 督導(dǎo)室副主任 | 學(xué)前教育 |
31 | 李??健 | 男 | 50 | 清城中學(xué) | 校長(zhǎng) | |
32 | 覃藝聰 | 男 | 40 | 清城區(qū)松崗中學(xué) | 校長(zhǎng) | |
33 | 莫世文 | 男 | 43 | 清遠(yuǎn)市新北江小學(xué) | 校長(zhǎng) | |
34 | 梁勁波 | 男 | 43 | 清城區(qū)飛來(lái)峽一中 | 校長(zhǎng) | |
35 | 伍東恩 | 男 | 46 | 清城區(qū)古城小學(xué) | 校長(zhǎng) | |
36 | 鄭國(guó)策 | 男 | 46 | 清城區(qū)橋北小學(xué) | 校長(zhǎng) | |
37 | 劉志華 | 男 | 47 | 清新區(qū)教育局 | 副局長(zhǎng) | |
38 | 夏木榮 | 男 | 49 | 清新區(qū)教育局 | 督導(dǎo)室主任 | |
39 | 潘惠霞 | 女 | 43 | 清新區(qū)教育局 | 教育股股長(zhǎng) | 學(xué)前教育 |
40 | 羅介有 | 男 | 48 | 清新區(qū)教育局 | 督導(dǎo)專干 | |
41 | 潘伙生 | 男 | 52 | 清新區(qū)第一中學(xué) | 常務(wù)副校長(zhǎng) | |
42 | 李英祺 | 男 | 42 | 清新區(qū)第三中學(xué) | 副校長(zhǎng) | |
43 | 饒秀萍 | 女 | 53 | 英德市教育局 | 副局長(zhǎng) | |
44 | 許春葉 | 男 | 45 | 英德市教育局 | 督導(dǎo)室主任 | |
45 | 張邦雅 | 男 | 44 | 英德市教育局 | 教儀站站長(zhǎng) | |
46 | 楊細(xì)英 | 女 | 44 | 英德市教育局 | 高中職股股長(zhǎng) | 學(xué)前教育 |
47 | 劉錦華 | 男 | 52 | 英德市第一中學(xué) | 校長(zhǎng) | |
48 | 黃志祥 | 男 | 50 | 英德市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 校長(zhǎng) | |
49 | 劉立新 | 男 | 45 | 英德市英西中學(xué) | 校長(zhǎng) | |
50 | 張麗娜 | 女 | 34 | 英德市智通學(xué)校 | 教導(dǎo)主任 | 特殊教育 |
51 | 黃忠華 | 男 | 53 | 佛岡縣教育局 | 督導(dǎo)室主任 | |
52 | 朱志勇 | 男 | 48 | 佛岡縣第一中學(xué) | 校長(zhǎng) | |
53 | 鐘開(kāi)付 | 男 | 49 | 佛岡縣第四小學(xué) | 校長(zhǎng) | |
54 | 楊麗萍 | 女 | 41 | 佛岡縣機(jī)關(guān)幼兒園 | 園長(zhǎng) | 學(xué)前教育 |
55 | 唐福喜 | 男 | 45 | 連州市教育局 | 副局長(zhǎng) | |
56 | 吳龍石 | 男 | 51 | 連州市教育局 | 督導(dǎo)室主任 | |
57 | 湯振波 | 男 | 50 | 連州市北山中學(xué) | 校長(zhǎng) | |
58 | 魏健華 | 男 | 49 | 連南縣教育局 | 副局長(zhǎng) | |
59 | 潘康才 | 男 | 49 | 連南縣教育局 | 督導(dǎo)室主任 | |
60 | 朱國(guó)河 | 男 | 47 | 連南民族高級(jí)中學(xué) | 校長(zhǎng) | |
61 | 劉??昕 | 女 | 39 | 連南民族幼兒園 | 副園長(zhǎng) | 學(xué)前教育 |
62 | 植成育 | 男 | 43 | 連山縣教育局 | 督導(dǎo)室主任 | |
63 | 莫祖穎 | 男 | 50 | 連山縣教育局 | 督導(dǎo)室副主任 | |
64 | 唐丙才 | 男 | 46 | 連山縣教育局 | 教研室主任 | |
65 | 何立育 | 男 | 53 | 陽(yáng)山縣教育局 | 副局長(zhǎng)、主任督學(xué) | |
66 | 陳禮廣 | 男 | 50 | 陽(yáng)山縣教育局 | 督導(dǎo)室副主任 | |
67 | 鄧逢生 | 男 | 57 | 陽(yáng)山縣七拱鎮(zhèn)新圩小學(xué) | 副書記 | |
68 | 鄧麗芳 | 女 | 48 | 陽(yáng)山縣第一幼兒園 | 園長(zhǎng) | 學(xué)前教育 |
?